ZW32-12G/630A 1250A户外真空断路器
一、产品介绍
ZW32-12G/630A 1250A户外真空断路器是三相交流50Hz、额定电压12kV的户外高压开关设备。适用于开断、关合城市或农村配电系统的负荷电流、过载电流、短路电流。
二、使用环境:
●海拔高度不超过1000m;
●周围空气温度:-40℃+40℃;日温差:日变化25℃;
●风速不大于35m/s;
●无易燃、易爆炸、危险化学腐蚀及剧烈振动的场所;
●防污秽能力IV级。
销售热线:400-886-9311 18581858222
028-66607111 18581858999
传真:028-82840299
Email:scshuyue@hotmail.com
网址: www.scshuyue.com
营业展厅地址:成都市万贯五金机电城C区9栋30-31号
一、主要技术参数
序号 | 项目 | 单位 | 参数 |
1 | 额定电压 | kV | 12 |
2 | 额定频率 | Hz | 50 |
3 | 额定电流 | A | 630 |
4 | 额定短路开断电流 | kA | 20 |
5 | 额定峰值耐受电流(峰值) | kA | 50 |
6 | 额定短时耐受电流 | kA | 20 |
7 | 额定短路关合电流(峰值) | kA | 50 |
8 | 机械寿命 | 次 | 10000 |
9 | 额定短路开断电流开断次数 | 次 | 30 |
10 | 工频耐受电压(1min);(湿)(干)相同、对地/断口 | kV | 42/48 |
11 | 雷电冲击耐受电压(峰值)相同、对地/断口 | kV | 75/85 |
12 | 二次回路1min工频耐压 | kV | 2 |
二、主要机械参数
名称 | 单位 | ZW32-12(G)/T400-12.5 | ZW32-12(G)/T630-16 | ZW32-12(G)/T630-20 | ||
额定电压 | kV | 12 | ||||
额定电流 | A | 400 | 630 | 630 | ||
额定短路开断电流 | kA | 12.5 | 16 | 20 | ||
额定短中关合电流(峰值) | 31.5 | 40 | 50 | |||
额定峰值耐受电流 | 31.5 | 40 | 50 | |||
额定短时耐受电流 | 12.5 | 16 | 20 | |||
额定短路持续时间 | S | 4 | ||||
额定绝缘水平 | 雷电冲击耐受电压(峰值) | kV | 相间、对地75,断口85 | |||
1min工频耐受电压 | 相间、对地42,断口48 | |||||
额定操作顺序 |
| 分 -0.3s- 合 -180s- 合分(电动机构) | ||||
额定短路电流开断次数 | 次 | 30 | ||||
机械寿命 | 10000 | |||||
额定操作电压(分合线圈) | v | DC220,100, AC220 | ||||
动静头允许磨损累计厚度 | mm | 3 | ||||
过电流脱扣器额定电流 | A | 5 | ||||
电流互感器电流比 |
| 200/5 400/5 600/5 | ||||
触头开距 | mm | 9±1 | ||||
触头超程 | 2±0.5 | |||||
平均分闸速度 | m/s | 1.2±0.3 | ||||
平均合闸速度 | 0.6±0.2 | |||||
分闸时间 | ms | 30-60 | ||||
合闸时间 | 20-40 | |||||
合闸弹跳时间 | ≤20 | |||||
三相分合闸同期性 | ≤2 | |||||
每相回路直流电阻 | μΩ | ≤80 | ||||
储能电机 | 额定电压 | V | -220 | |||
额定功率 | W | 200 | ||||
储能时间 | S | ≤8 | ||||
隔离开关 | 回路电阻(断路器接线板至隔离开关进线板间) | μΩ | ≤120 | |||
三相刀闸合闸时中心偏摆量 | mm | ≤2 | ||||
三相刀闸分、合闸同期性偏差 | ≤2 | |||||
导电部分对地绝缘距离 | ≥160 | |||||
断口开距 | ≥200 | |||||
质量 | kg | 80 |
三、技术参数表
名称 | 单位 | 参数 | |
额定电压 | KV | 12 | |
额定绝缘水平 | 1min频耐压 | KV | 42 |
雷电冲击耐压 | KV | 75 | |
额定频率 | Hz | 50 | |
额定电流 | A | 630 1250 | |
额定短路开断电流 | A | 12.5 16 20 | |
额定短路关合电流(峰值) | KA | 31.5 40 50 | |
额定峰值耐受电流 | KA | 31.5 40 50 | |
额定短时耐受电流 | KA | 12.5 16 20 | |
额定短时持续时间 | S | 4 | |
额定短路开断电流开断次数 | 次 | 30 | |
额定操作顺序 |
| 0-0.5s-CO-180s-CO | |
机械寿命 | 次 | 10000 | |
过流脱扣电流 | A | 5 | |
二次回路1min工频耐压 | V | 2000 | |
动静触头允许磨损厚度 | mm | 3 | |
重量 | Kg | 103/138(带隔离) |
二维码 关闭