ZWG32-12/630A 1250A户外高压智能真空断路器(看门狗)
一、主要技术参数
序号 | 项目 | 单位 | 数据值 | |
1 | 电压 | kV | 12 | |
2 | 额定频率 | Hz | 50 | |
3 | 额定绝缘水平 | 1min工频耐压 | kV | 42(极间,对地);48(断口) |
额定雷电冲击耐压 | kV | 75(极间,对地);85(断口) | ||
4 | 额定电流 | A | 630/1250 | |
5 | 额定短路开断电流 | kA | 20/25 | |
6 | 额定短路关合电流(峰值) | kA | 50 | |
7 | 额定峰值耐受电流 | kA | 50 | |
8 | 额定短时耐受电流 | kA | 50 | |
9 | 额定断路开断次数 | 次 | 30 | |
10 | 额定热稳定时间 | S | 4 | |
11 | 额定操作顺序 | 分-0.3s-合分-180s-合分 | ||
12 | 机械寿命 | 次 | 10000 | |
13 | 二次回路1min工作频耐压 | kV | 2 | |
14 | 过流脱扣电流 | A | 5 | |
15 | 额定单个电容组开断电流 | A | 630 | |
16 | 额定背对背电容器组开断电流 | A | 400 |
二、控制器主要技术参数
序号 | 项目 | 规定值 | 备注 |
1 | 输入工作电压 | AC220 | |
2 | 输入工作电压频率 | 50Hz | |
3 | 输入工作电压允许波动范围 | ±20% | |
4 | 整机功耗 | <10W | |
5 | 保护电流 | 120~600A | 可整定 |
6 | 零序电流 | 0.2A~20A | 可整定 |
7 | 保护动作延时时间值 | 0.1~10s | 可调 |
8 | 零序保护动作延时时间值 | 0~7200s | 可调 |
9 | 重合闸次数 | 3次可调 | 0为关闭重合闸 |
10 | 第一次重合时间 | 可调 | 3.0~600秒 |
11 | 第二次重合时间 | 可调 | 3.0~600秒 |
12 | 第三次重合时间 | 可调 | 3.0~600秒 |
13 | 远程设置 | 0或1 | 设定0:面板拨码有效,1:远程设置有效 |
14 | 负荷告警电流 | 无 | |
15 | 整定值误差 | ±3% | 时间定值为0时实际为40ms,误差不大于±20ms |
16 | 工频耐压 | 2000V/1min |
二维码 关闭