HY5WZ-51/134-J HY5WZ-42/134-J计数型避雷器
HY5WZ-51/134-J、HY5WZ-42/134-J计数型避雷器产品参数:
避雷器型号 | 使用场所 | 电压等级(KV) | 避雷器额定电压(KV) | 无间隙避雷器 | 残压峰值(KV)(不大于) | ||||
避雷器持续运行电压(KV)有效值 | 直流lmA参考电压(KV) | 0.75倍直流lmA电压下**泄漏 | **电导电流(μA) | 30/60操作冲击电流下8/20 | 1/4陡坡冲击电流 | ||||
HY5WZ-51/134-J | 计数型 | 35 | 51 | 40.8 | 73 | 50 | 134 | 114 | 154 |
HY5WR-51/134-J | 51 | 40.8 | 73 | 50 | 134 | 105 | - | ||
HY5WZ-42/134-J | 42 | 23.4 | 73 | 50 | 134 | 114 | 154 | ||
HY5WR-42/134-J | 42 | 23.4 | 73 | 50 | 134 | 105 | - |
关注:蜀越电气
微信关注我们
二维码 关闭